Këtu janë emrat e kandidatëve për këshillin bashkiak, të cilët garuan në zgjedhjet e vitit 2015. Nëse interesoheni për listën e këshilltarëve të zgjedhur, ju lutemi vizitoni faqen:
http://pushtetivendor.reporter.al/anetaret-e-keshillit-bashkiak-ne-vlore/
Këtu do të gjeni emrat e kandidatëve për këshilltarë bashkiakë të dorëzuara nga partitë politike dhe të miratuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më 22 maj 2015. Renditja e partive në dokument është kryer në këtë mënyrë: në fillim gjenden listat e Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim, Partisë Republikane, Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Pjesa tjetër e partive kanë renditje rastësore.
Lista shumemërore për këshilltarë të bashkisë Vlorë
Partia Socialiste e Shqipërisë
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia | ||||
| 1 | MIGENA | HYSEN | BALLA | 03/05/1975 | F | ||||
| 2 | ERVIS | VASIL | MOÇKA | 09/03/1981 | M | ||||
| 3 | BESMIRA | ALIM | ARSHIAJ | 30/09/1990 | F | ||||
| 4 | SADRIT | FERJAT | DANAJ | 04/02/1967 | M | ||||
| 5 | VJOSANA | XHEBRO | SHKURTAJ | 26/11/1953 | F | ||||
| 6 | TEKI | SADIK | XHEMALAJ | 06/04/1963 | M | ||||
| 7 | ERMELINDA | KRISTOFER | KORDHA | 24/06/1977 | F | ||||
| 8 | MUJO | ANDON | SHAKAJ | 04/06/1973 | M | ||||
| 9 | VILMA | VIKTOR | BELLO | 27/06/1975 | F | ||||
| 10 | TED | KRISTAQ | NASTO | 23/06/1980 | M | ||||
| 11 | MARGARITA | VASIL | KOÇO | 19/02/1971 | F | ||||
| 12 | GENTJAN | KUJTIM | HAMZARAJ | 30/11/1986 | M | ||||
| 13 | REZARTA | FERMAN | ÇAPI | 23/12/1993 | F | ||||
| 14 | KRESHNIK | SKENDER | TEPELENA | 19/05/1982 | M | ||||
| 15 | ENELA | VANGJEL | MONE | 23/08/1970 | F | ||||
| 16 | SELIM | XHEVIT | HASKOÇELAJ | 03/03/1959 | M | ||||
| 17 | XHULJETA | SEZAI | NAQE | 03/08/1971 | F | ||||
| 18 | ARQILE | VANGJEL | MISHTAKU | 20/05/1965 | M | ||||
| 19 | SHPRESA | HAZIZ | SALIAJ | 05/03/1961 | F | ||||
| 20 | PIRO | RAQI | STEFA | 01/02/1958 | M | ||||
| 21 | ALKETA | VASILLAQ | LAMANI | 16/12/1976 | F | ||||
| 22 | EMILJANO | XHEVDET | HAJRULLA | 11/01/1983 | M | ||||
| 23 | FILE | NDUE | HYSO | 18/06/1956 | F | ||||
| 24 | MOISI | SAKO | LAZAJ | 15/01/1964 | M | ||||
| 25 | ERJONA | HASIM | ISMAILI | 26/03/1990 | F | ||||
| 26 | BLEDAR | GJERGJ | KOROVESHI | 12/05/1978 | M | ||||
| 27 | MARJETA | ANESTI | MERKURI | 03/04/1971 | F | ||||
| 28 | HYSEN | BARJAM | CENAJ | 17/08/1963 | M | ||||
| 29 | NAJADA | HAJDAR | SHATRO | 08/09/1981 | F | ||||
| 30 | JORGO | ZEQIR | MUKAJ | 17/05/1964 | M | ||||
| 31 | SHQIPE | VELIKO | MEMUSHAJ | 30/01/1987 | F | ||||
| 32 | KASTRIOT | MYFTI | MALAJ | 29/02/1960 | M | ||||
| 33 | ZHANETA | IDAI | LALAJ | 14/01/1956 | F | ||||
| 34 | SHKELQIM | BESNIK | SINANAJ | 03/11/1978 | M | ||||
| 35 | KRISTINA | JORGO | KONOMI | 02/04/1993 | F | ||||
| 36 | VILSON | FAIK | ALLUSHAJ | 19/07/1981 | M | ||||
| 37 | OLIVERTA | SOFO | SKENDAJ | 11/03/1983 | F | ||||
| 38 | HEKTOR | AZBI | HARIZAJ | 08/04/1953 | M | ||||
| 39 | LIZA | GANI | LULA | 06/05/1956 | F | ||||
| 40 | ILIRIAN | QËNDRO | ALI | 04/12/1951 | M | ||||
| 41 | EMINA | AVNI | RAMAJ | 25/07/1989 | F | ||||
| 42 | FREDI | BAZE | XHOSHI | 10/05/1969 | M | ||||
| 43 | BRIAN | AHMET | DEDAJ | 17/11/1989 | M | ||||
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 43 | ||||||||
Partia Demokratike
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia | |||
| 1 | KRESHNIK | HYSNI | ALIMERKO | 08/03/1968 | M | |||
| 2 | ALKETA | SEFER | AGOLLI | 15/10/1971 | F | |||
| 3 | ATIRD | NURI | HOXHA | 13/12/1984 | M | |||
| 4 | BUKUROSHE | SHERIF | ISUFAJ | 02/03/1968 | F | |||
| 5 | DRITAN | AGIM | KOKOSHI | 24/07/1979 | M | |||
| 6 | NADIRE | FEVRI | MEÇORRAPAJ | 06/01/1981 | F | |||
| 7 | HAMZA | ISUF | KUTELI | 18/07/1975 | M | |||
| 8 | MARJETA | HAKI | KOSHENAJ | 08/05/1985 | F | |||
| 9 | SAIMIR | MEXHIT | HAXHIU | 30/03/1969 | M | |||
| 10 | JOADA | NESHET | NGUCAJ | 09/12/1985 | F | |||
| 11 | VEXHI | FERHAT | DANAJ | 23/12/1964 | M | |||
| 12 | JULJANA | JOSIF | XHINDOLI | 30/12/1977 | F | |||
| 13 | SULEJMAN | KUJTIM | PESHTANI | 05/12/1975 | M | |||
| 14 | SADIRE | MELQ | DAUTI | 24/06/1993 | F | |||
| 15 | VULLNET | NJAZI | KARALLIU | 04/02/1963 | M | |||
| 16 | THEODHORA | LLAMBRO | DHRAKO | 10/01/1963 | F | |||
| 17 | MARIN | PANAJOT | SULI | 14/08/1985 | M | |||
| 18 | DANIELA | HAXHI | BEQIRI | 06/10/1976 | F | |||
| 19 | ALI | SHEZAI | PETANI | 09/09/1971 | M | |||
| 20 | FLLADINA | HEKURAN | SELMANI | 15/08/1968 | F | |||
| 21 | LEONARD | HILMI | SINANI | 25/07/1967 | M | |||
| 22 | ADELINA | BESNIK | IDRIZI | 19/12/1974 | F | |||
| 23 | PETRIT | VEIP | GOLEMI | 17/06/1954 | M | |||
| 24 | BESA | SKËNDER | MEHMETI | 28/12/1986 | F | |||
| 25 | GENC | ARANIT | HOXHA | 30/09/1966 | M | |||
| 26 | MIMOZA | PELIVAN | MINGA | 26/02/1965 | F | |||
| 27 | AGRON | HYSEN | SHARRA | 15/05/1958 | M | |||
| 28 | ELIZA | DILAVER | BODO | 19/01/1965 | F | |||
| 29 | LORENC | IZET | REXHO | 17/08/1975 | M | |||
| 30 | AIDA | HIT | KUME | 15/06/1971 | F | |||
| 31 | ASQERI | LAVER | BULLA | 20/12/1962 | M | |||
| 32 | MAJLINDA | KUJTIM | TAFILI | 20/04/1962 | F | |||
| 33 | SOKOL | QEMAL | KUCI | 29/01/1977 | M | |||
| 34 | DALLËNDYSHE | HALEM | BLETA | 20/11/1970 | F | |||
| 35 | KLODIAN | EBEHET | XHYHERI | 11/02/1981 | M | |||
| 36 | NEXHMIE | AVDULLA | XHUVELI | 22/12/1964 | F | |||
| 37 | SHABAN | BANI | MEHMETAJ | 12/12/1952 | M | |||
| 38 | LAURETA | MAHMUT | HUSA | 30/11/1972 | F | |||
| 39 | SYRJA | VEIZ | ZENELI | 10/01/1963 | M | |||
| 40 | ANTONELA | BEUN | AGAJ | 14/09/1973 | F | |||
| 41 | AGIM | SQARIM | SHEHAJ | 17/09/1987 | M | |||
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 41 | |||||||
Lëvizja Socialiste për Integrim
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia | ||||
| 1 | ARTEMIDA | BILAL | LUÇAJ | 06/02/1984 | F | ||||
| 2 | KRESHNIK | HIQMET | ZIAJ | 10/01/1979 | M | ||||
| 3 | LUÇJANA | HODO | KOPRENCKA | 11/09/1964 | F | ||||
| 4 | BASHKIM | MEMO | BEGAJ | 02/02/1959 | M | ||||
| 5 | RAMONA | PETRIT | JAHO | 25/09/1985 | F | ||||
| 6 | SHKËLQIM | BEJKUSH | LESKAJ | 24/02/1968 | M | ||||
| 7 | MIMOZA | LONI | RISTA | 03/12/1966 | F | ||||
| 8 | ARTUR | HALO | BALLESHA | 28/05/1970 | M | ||||
| 9 | GLADIOLA | BESNIK | STARA | 24/02/1992 | F | ||||
| 10 | EGLION | PATRIOT | SALIHILA | 29/05/1990 | M | ||||
| 11 | IRENA | MURAT | MEMINAJ | 10/04/1964 | F | ||||
| 12 | DALAN | SELFO | MERKO | 20/01/1976 | M | ||||
| 13 | IRA | XHORXHI | LAGJI | 13/05/1990 | F | ||||
| 14 | OLGERT | RAHMI | SHAMETAJ | 20/04/1987 | M | ||||
| 15 | ELMIRA | PERPARIM | KUSHTA | 02/02/1982 | F | ||||
| 16 | SINAN | PRONJO | SINANAJ | 10/03/1956 | M | ||||
| 17 | JUNA | SOTIRAQ | HOXHAJ | 22/02/1972 | F | ||||
| 18 | FLOBENC | KRENAR | RACAKU | 25/04/1988 | M | ||||
| 19 | EMIGENA | SHAHIN | SHEHU | 26/04/1985 | F | ||||
| 20 | IRVAN | NEIM | JAZOJ | 18/08/1970 | M | ||||
| 21 | ANILDA | FERJAT | HOXHAJ | 07/03/1989 | F | ||||
| 22 | ENO | DHIMITRAQ | MOSKO | 21/07/1989 | M | ||||
| 23 | DIANA | RAKIP | HYSI | 19/03/1977 | F | ||||
| 24 | GJERGJI | JASHAR | BRAKAJ | 04/05/1969 | M | ||||
| 25 | ELSA | NURI | BEGAJ | 23/06/1970 | F | ||||
| 26 | ELVIS | PETRIT | BINAJ | 25/04/1984 | M | ||||
| 27 | BLERTA | BEDRI | MICAJ | 01/11/1990 | F | ||||
| 28 | SHKELQIM | LUAN | RAMAJ | 03/06/1987 | M | ||||
| 29 | MELAIZE | GURI | SELAMAJ | 18/08/1987 | F | ||||
| 30 | KRESHNIK | BEXHET | LILAJ | 03/07/1987 | M | ||||
| 31 | GENARDA | SAFET | CAKA | 22/01/1989 | F | ||||
| 32 | ERVIS | SPARTAK | MUKA | 07/08/1978 | M | ||||
| 33 | DEANA | BESNIK | DERVISHAJ | 17/04/1994 | F | ||||
| 34 | SAMI | FERDINANT | METAJ | 04/06/1993 | M | ||||
| 35 | DISELVA | DILO | KOÇIRAJ | 05/02/1996 | F | ||||
| 36 | DEAN | DASHAMIR | RACAKU | 15/08/1989 | M | ||||
| 37 | VIOLA | ADEM | MALAJ | 07/08/1986 | F | ||||
| 38 | ARJAN | AGAÇE | SELIMAJ | 11/09/1961 | M | ||||
| 39 | LUÇJANA | JORGJI | ALLUSHAJ | 02/04/1983 | F | ||||
| 40 | ERALD | ISTREF | YMERAJ | 17/04/1987 | M | ||||
| 41 | PRANVERA | BILBIL | MEHMETI | 08/03/1986 | F | ||||
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 41 | ||||||||
Partia Republikane
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | ENKES | HYSNI | HYSENDHIMA | 21/01/1981 | M |
| 2 | ELISABETA | QENAM | KOROMANI | 17/11/1986 | F |
| 3 | KASTRIOT | NEIM | ÇAKËRRI | 10/02/1958 | M |
| 4 | LENIVA | NURI | DHEFTO | 16/08/1982 | F |
| 5 | MENTOR | MANUSH | LAMAJ | 01/12/1964 | M |
| 6 | MARJOLA | HYSO | MUHAJ | 21/10/1987 | F |
| 7 | ZIGUR | XHEMIL | ISMAILI | 04/11/1965 | M |
| 8 | ALBANA | QANI | PETRITI | 10/02/1974 | F |
| 9 | KAMBER | BEXHET | MYRTAJ | 08/02/1960 | M |
| 10 | IRISA | HYSNI | AJAZI | 26/01/1993 | F |
| 11 | ÇEZAR | SOFOKLI | KOSHENAJ | 10/02/1968 | M |
| 12 | ELSIDA | RUSTEM | KAPLLANAJ | 01/09/1988 | F |
| 13 | ARDIT | HEKURAN | VESELI | 27/08/1988 | M |
| 14 | SONILA | KUDRET | HAMETAJ | 10/07/1993 | F |
| 15 | QESAR | ISLAM | MICAJ | 12/06/1975 | M |
| 16 | ALVISA | ALEKS | ISLAMAJ | 03/01/1986 | F |
| 17 | XHESIAN | ABAS | BALILI | 20/06/1995 | M |
| 18 | KETRINA | ZAIM | HARUNAJ | 06/07/1988 | F |
| 19 | EDISON | RESHAT | HAXHIU | 24/03/1966 | M |
| 20 | ALBANA | BILBIL | XHAKAJ | 30/12/1989 | F |
| 21 | FABIO | SAZAN | DERVISHALIAJ | 14/05/1995 | M |
| 22 | LORELA | GËZIM | ADEMI | 03/10/1991 | F |
| 23 | FATJON | SHAMET | KAPAJ | 29/10/1985 | M |
| 24 | DOLERJANA | HASAN | SEJDI | 13/03/1983 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 24 | ||||
Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | RAJMONDA | KAMBER | ZOTO | 26/04/1965 | F |
| 2 | SULEJMËN | BEQIR | BUBEQI | 23/08/1951 | M |
| 3 | MYRVETE | HASAN | ZENELI | 04/04/1958 | F |
| 4 | MET | BIDO | ZENELI | 31/12/1983 | M |
| 5 | BESMIR | GEZIM | BRAHIMI | 17/03/1986 | M |
| 6 | TEUTA | BARJAM | RAMAJ | 25/12/1982 | F |
| 7 | EDUART | NAMIK | GRABOVA | 28/01/1977 | M |
| 8 | ANJEZA | MAHMUT | HAJRULLAJ | 18/01/1982 | F |
| 9 | INIDA | SAMI | BARJAMI | 04/05/1981 | F |
| 10 | ELIDON | ENVER | BRAHIMI | 15/09/1973 | M |
| 11 | MATILDA | DEMO | LATIFAJ | 11/04/1989 | F |
| 12 | ENDRI | NAMIK | HYSENI | 02/07/1987 | M |
| 13 | ZHULIETA | BESIK | IDRIZI | 23/01/1963 | F |
| 14 | GAZMIR | MUSTAFA | FEIMI | 16/05/1972 | M |
| 15 | VALBONA | SAMI | SERJANI | 10/05/1971 | F |
| 16 | ALI | MEMET | KASËMI | 23/10/1956 | M |
| 17 | JONIDA | NAIM | DREDHA | 20/06/1987 | F |
| 18 | GENTIAN | RUHI | HAJRULLAJ | 22/11/1974 | M |
| 19 | SONILA | GJOLEK | ALIAJ | 30/07/1992 | F |
| 20 | BILAL | XHEMAL | BILALI | 19/12/1966 | M |
| 21 | ELSA | VASIL | MUSTAFA | 24/11/1980 | F |
| 22 | INDRIT | KUJTIM | SHABANI | 11/04/1988 | M |
| 23 | MJAFTIME | NURI | MUSAJ | 16/09/1969 | F |
| 24 | LEDJON | MEHMET | BRAHIMI | 10/12/1987 | M |
| 25 | SHPËTIME | NUSTRET | SELMANAJ | 02/04/1992 | F |
| 26 | MEGIL | MUHAMET | ZERRA | 12/11/1994 | M |
| 27 | ERJOLA | BUJAR | AVDULI | 15/11/1986 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 27 | ||||
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia | ||||
| 1 | JORGO | VASIL | TALO | 03/11/1957 | M | ||||
| 2 | ELENA | VANGJEL | POLO | 09/04/1989 | F | ||||
| 3 | ELTON | ANDREA | QIRJO | 03/04/1980 | M | ||||
| 4 | ALEKSANDRA | KRISTAQ | KARASA | 01/08/1986 | F | ||||
| 5 | LLAZAR | TOLI | MANO | 14/03/1965 | M | ||||
| 6 | ETLEVA | PANAJOT | XUFA | 12/10/1976 | F | ||||
| 7 | HEKTOR | VASIL | MEÇI | 08/06/1962 | M | ||||
| 8 | ANISA | SOTIRAQ | NIKO | 05/10/1988 | F | ||||
| 9 | ELIDON | SHAQO | BULLA | 14/04/1974 | M | ||||
| 10 | YLLKA | ARSHI | TALO | 13/03/1969 | F | ||||
| 11 | ADRIAN | ILIA | NASKA | 15/03/1963 | M | ||||
| 12 | REA | JORGO | TALO | 29/06/1995 | F | ||||
| 13 | PANAJOT | DHIMOSTEN | KARASA | 30/03/1981 | M | ||||
| 14 | KSANTHULLA | VANGJEL | NIKO | 06/03/1963 | F | ||||
| 15 | VASIL | JORGO | TALO | 28/04/1992 | M | ||||
| 16 | EVA | TOLI | POLO | 30/06/1962 | F | ||||
| 17 | VASIL | SPIRO | SHUXHO | 15/08/1953 | M | ||||
| 18 | ESMERALDA | PANDELI | NASKA | 15/03/1971 | F | ||||
| 19 | SPIRO | HARILLA | KONOMI | 10/12/1948 | M | ||||
| 20 | ERJOLA | MALIQ | DUPI | 22/05/1986 | F | ||||
| 21 | NIKOLLAQ | JANI | PAPA | 18/08/1965 | M | ||||
| 22 | FILANTHI | SPIRO | KALIVA | 08/01/1960 | F | ||||
| 23 | EMEON | PANAJOT | XUFA | 19/04/1982 | M | ||||
| 24 | VASILIKA | ANDREA | MANO | 24/08/1974 | F | ||||
| 25 | ANDREA | JANI | ANDREA | 01/02/1992 | M | ||||
| 26 | JOANDA | SOTIRAQ | NIKO | 16/01/1993 | F | ||||
| 27 | KRISTAQ | MOSKO | KALIVA | 31/01/1953 | M | ||||
| 28 | ELPINIQI | JANI | ÇOBAJ | 10/04/1993 | F | ||||
| 29 | APOSTOL | DHIMOSTEN | KARASA | 24/02/1985 | M | ||||
| 30 | PAOLA | VANGJEL | POLO | 01/07/1992 | F | ||||
| 31 | SOTIRAQ | SPIRO | NIKO | 12/06/1955 | M | ||||
| 32 | MIRANDA | JORGJI | TRALO | 03/08/1970 | F | ||||
| 33 | JORGAQ | GRIGOR | SUBASHI | 15/02/1948 | M | ||||
| 34 | VERONIKA | PIRO | KOKAJ | 22/09/1968 | F | ||||
| 35 | VANGJEL | DHIMITRI | POLO | 14/05/1955 | M | ||||
| 36 | VARVARA | VASIL | SHUXHO | 02/12/1955 | F | ||||
| 37 | HARALLAMBOS | JORGJI | DUPI | 01/03/1975 | M | ||||
| 38 | KATERINA | XHOXHI | TRALO | 19/11/1992 | F | ||||
| 39 | SPIRO | VASIL | SHUXHO | 26/09/1984 | M | ||||
| 40 | MARA | GALIP | BULLA | 15/11/1981 | F | ||||
| 41 | JANAQ | ALEKO | KONOMI | 21/09/1957 | M | ||||
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 41 | ||||||||
Partia Lëvizja e Legalitetit
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | AKIL | SHPËTIM | DANUSHAJ | 28/08/1971 | M |
| 2 | MADENA | MUSA | DEROMEMAJ | 19/10/1970 | F |
| 3 | NASIP | HALIT | XHELILAJ | 16/12/1943 | M |
| 4 | PUSHIME | XHEZMI | ALIAJ | 01/06/1953 | F |
| 5 | ENEL | GRAMOZ | BIMO | 05/08/1991 | M |
| 6 | PRANVERA | ISTREF | SHEHU | 22/02/1968 | F |
| 7 | SHPËTIM | HYDAI | DANUSHAJ | 26/02/1943 | M |
| 8 | LAVDIE | QAMIL | SHEHU | 16/09/1930 | F |
| 9 | ERVIN | LAVDIM | ALIAJ | 26/11/1981 | M |
| 10 | SESILIA | ZIJA | AZIZAJ | 21/09/1992 | F |
| 11 | BARJAM | VEXHI | SHEHU | 27/01/1965 | M |
| 12 | BRUNILDA | BEXHET | SHEHU | 22/03/1964 | F |
| 13 | ALTIN | SHPËTIM | DANUSHAJ | 18/05/1975 | M |
| 14 | FELI | XHEZMI | DUNI | 21/05/1959 | F |
| 15 | LAVDIM | SELMAN | ALIAJ | 16/03/1949 | M |
| 16 | SHPRESA | XHEZMI | DANUSHAJ | 21/05/1951 | F |
| 17 | DRINI | XHEZMI | BESHO | 19/09/1961 | M |
| 18 | ALISIA | ALEKSANDËR | DANUSHAJ | 29/11/1978 | F |
| 19 | EDUART | QEMAL | BEDINI | 27/08/1961 | M |
| 20 | AZETA | MUSA | DUMO | 29/07/1969 | F |
| 21 | ISMAIL | SABAUDIN | SHEHU | 12/04/1961 | M |
| 22 | DESTINA | FESTIM | SHEHU | 01/09/1992 | F |
| 23 | BLEDIAN | FESTIM | SHEHU | 04/07/1991 | M |
| 24 | SABRINA | ZIJA | AZIZAJ | 04/05/1996 | F |
| 25 | REZART | ISMAIL | SHEHU | 03/08/1992 | M |
| 26 | ENEIDA | ARTAN | DANUSHAJ | 07/07/1988 | F |
| 27 | ILIR | ISMAIL | SHEHU | 18/05/1990 | M |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 27 | ||||
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | ERISA | ABEDIN | ALIAJ | 07/07/1994 | F |
| 2 | DEJVI | JANAQ | MITA | 17/03/1993 | M |
| 3 | ESMERALDA | ARANIT | NELAJ | 06/05/1995 | F |
| 4 | ALFRED | MALIQ | GJONDEDA | 27/03/1963 | M |
| 5 | ESMERALDA | PANDELI | KOÇIRAJ | 13/02/1973 | F |
| 6 | ADRIANO | HAMET | ÇELAJ | 11/09/1970 | M |
| 7 | INA | ALTIN | SHEHAJ | 16/11/1995 | F |
| 8 | MAMAN | ABEN | DERVISHAJ | 08/04/1967 | M |
| 9 | MANJOLA | BEDRI | RRAPAJ | 17/11/1996 | F |
| 10 | FREDERIK | NASE | FERATAJ | 16/08/1959 | M |
| 11 | PAVLINA | NEIM | ÇARÇANI | 18/03/1995 | F |
| 12 | PETRAQ | LILI | MITA | 12/03/1978 | M |
| 13 | KEJSI | ARANIT | NELAJ | 28/09/1996 | F |
| 14 | HEKTOR | RASIM | ZERO | 21/01/1955 | M |
| 15 | ERMELINDA | EMIN | XHEBRO | 01/01/1994 | F |
| 16 | ERSID | EDUART | ABAZI | 07/09/1995 | M |
| 17 | BRUNILDA | MEHMET | ZINXHIRIA | 26/01/1989 | F |
| 18 | RENATO | MYZAFER | JAHO | 06/11/1992 | M |
| 19 | XHULIA | KATRIOT | TOSKU | 15/02/1995 | F |
| 20 | ARNALDO | SEIT | GJIMARAJ | 29/03/1987 | M |
| 21 | IRMA | YZEIR | ADEMI | 13/02/1980 | F |
| 22 | OLTJAN | MUHEDIN | SHURDHAJ | 03/03/1992 | M |
| 23 | ARKLODA | HALIT | DEMIRAJ | 23/12/1992 | F |
| 24 | ENDRI | MUHEDIN | SHURDHAJ | 03/03/1992 | M |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 24 | ||||
Partia e Çështjeve Shqiptare
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | BUJAR | HAXHI | SHURDHI | 21/09/1966 | M |
| 2 | EMANUELA | KRENAR | HYSENI | 23/08/1994 | F |
| 3 | ERMAL | KASTRIOT | SHEHAJ | 13/05/1980 | M |
| 4 | DORINA | PAJTIM | VAN ZELE | 28/01/1983 | F |
| 5 | NEKI | AHMET | XHUVELI | 15/10/1944 | M |
| 6 | LULJETA | BAJRAM | SHABANI | 09/10/1961 | F |
| 7 | KLAJDIS | GANI | IMERI | 29/09/1995 | M |
| 8 | DRITA | SELIM | SHURDHI | 08/03/1938 | F |
| 9 | DENIS | KRENAR | HYSENI | 20/12/1996 | M |
| 10 | KATERINA | SPIRO | KOÇI | 07/12/1939 | F |
| 11 | ARLIND | SAIMIR | LULUSHI | 23/12/1988 | M |
| 12 | ESMERALDA | STEFAN | HOXHA | 15/09/1976 | F |
| 13 | RAMIZ | ISA | SHABANI | 09/02/1957 | M |
| 14 | MIRANDA | YSO | HYSENI | 15/02/1971 | F |
| 15 | FATMIR | BEG | MËNAJ | 10/11/1959 | M |
| 16 | DANIELA | RUSHAN | SALIU | 14/03/1984 | F |
| 17 | GANI | MYRTO | IMERI | 24/04/1969 | M |
| 18 | MIMOZA | JEMIN | IMERI | 22/01/1973 | F |
| 19 | AGIM | MITAT | RAMO | 24/02/1967 | M |
| 20 | LULJETA | MIMIN | BANUSHAJ | 15/01/1951 | F |
| 21 | BEQIR | ILIAS | HOXHA | 15/05/1933 | M |
| 22 | KATINA | JANI | MËNAJ | 20/11/1958 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 22 | ||||
Partia e të Drejtave të Mohuara
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | SKËNDER | XHEZMI | SIQECA | 02/09/1964 | M |
| 2 | SILVIA | ARBEN | SEFERAJ | 11/12/1991 | F |
| 3 | ARBEN | REIS | SEFERAJ | 15/03/1964 | M |
| 4 | MAJLINDA | FILIP | VEIZAJ | 22/09/1974 | F |
| 5 | ELTON | BABAÇE | KOSTA | 09/06/1982 | M |
| 6 | VITORI | SKËNDER | DACI | 27/12/1963 | F |
| 7 | ASTRIT | ZYBER | ALLIAJ | 01/06/1972 | M |
| 8 | FERUZE | HASIP | HALLKO | 22/06/1959 | F |
| 9 | SKERDIS | VOJNUSH | HYSENAJ | 05/06/1990 | M |
| 10 | ENEIDA | VANGJEL | SEFERAJ | 18/05/1969 | F |
| 11 | SAZAN | SULO | MUSTAFA | 12/01/1970 | M |
| 12 | TEUTA | ZEKO | KOLILA | 10/04/1958 | F |
| 13 | ERMAL | KUJTIM | HALLKO | 20/06/1986 | M |
| 14 | IRENA | NURI | KOLILA | 31/01/1979 | F |
| 15 | KUJTIM | HALIM | HALLKO | 18/12/1959 | M |
| 16 | ARGJIRO | HAMIT | VEIZAJ | 25/11/1969 | F |
| 17 | ARTEMIS | ARBEN | VEIZAJ | 16/08/1993 | M |
| 18 | MARIE | BARDHOSH | KOSTA | 04/05/1980 | F |
| 19 | DRITAN | MUHAMET | VEIZAJ | 25/12/1972 | M |
| 20 | BASHKIME | MYSLYM | MUHAJ | 01/03/1964 | F |
| 21 | IRFAN | ELMAZ | SHANAJ | 29/07/1960 | M |
| 22 | AFERDITA | MYSLYM | MUHAJ | 14/05/1962 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 22 | ||||
Partia Balli Kombëtar
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | RIDVAN | BARDHYL | MERSINAJ | 12/09/1961 | M |
| 2 | EDLIRA | HYSNI | SHEHAJ | 19/08/1987 | F |
| 3 | GRAMOS | SHKËLQIM | LAMAJ | 07/03/1979 | M |
| 4 | EDMIRA | NUREDIN | AGAJ | 11/11/1985 | F |
| 5 | MUHARREM | MUSA | KOSHENA | 11/07/1971 | M |
| 6 | BUKURI | LUAN | XHINDI | 25/08/1972 | F |
| 7 | ENDRIT | BASHKIM | ORMËNAJ | 20/06/1982 | M |
| 8 | ELISABETA | REMZI | LAMAJ | 21/06/1972 | F |
| 9 | HAMZA | MUHARREM | TRAGAJ | 10/04/1967 | M |
| 10 | ELSIDA | BUJAR | DEROMEMAJ | 11/01/1993 | F |
| 11 | MONDI | MEHMET | ÇELA | 03/03/1974 | M |
| 12 | VIOLANDA | BILBIL | LAMAJ | 14/12/1961 | F |
| 13 | BUJAR | HOXHË | NDREU | 12/02/1960 | M |
| 14 | MARJETA | NDUE | KOSHENA | 01/08/1977 | F |
| 15 | ALEM | JAHO | BLUSHAJ | 26/09/1992 | M |
| 16 | ZIANA | ZINI | LAMAJ | 05/09/1995 | F |
| 17 | MEHMET | ZYDI | LESKAJ | 18/08/1969 | M |
| 18 | HEDIJE | ALIM | DUKAJ | 18/06/1951 | F |
| 19 | ILIR | MURAT | MERKAJ | 07/04/1973 | M |
| 20 | ESMERALDA | LUAN | ÇELA | 01/02/1984 | F |
| 21 | LUAN | XHEZMI | RAMAJ | 04/04/1957 | M |
| 22 | AURELA | NIMET | LESKAJ | 05/12/1974 | F |
| 23 | SALI | EQEREM | AMZAJ | 27/02/1954 | M |
| 24 | PRANVERA | QANI | MERSINAJ | 12/05/1970 | F |
| 25 | SAIMIR | ARANIT | XHINDI | 05/02/1966 | M |
| 26 | ARDIANA | PELIVAN | LAMAJ | 01/11/1970 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 26 | ||||
