Këtu janë emrat e kandidatëve për këshillin bashkiak, të cilët garuan në zgjedhjet e vitit 2015. Nëse interesoheni për listën e këshilltarëve të zgjedhur, ju lutemi vizitoni faqen:
http://pushtetivendor.reporter.al/anetaret-e-keshillit-bashkiak-ne-lezhe-2/
Këtu do të gjeni emrat e kandidatëve për këshilltarë bashkiakë të dorëzuara nga partitë politike dhe të miratuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më 22 maj 2015. Renditja e partive në dokument është kryer në këtë mënyrë: në fillim gjenden listat e Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim, Partisë Republikane, Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Pjesa tjetër e partive kanë renditje rastësore.
Zgjedhjet vendore 2015
Lista shumemërore për këshilltarë të bashkisë Lezhë
Partia Socialiste e Shqipërisë
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia | ||||
| 1 | EDUARD | NDUE | NDRECA | 11/02/1983 | M | ||||
| 2 | YLLKA | MUHARREM | ÇUKO | 20/09/1961 | F | ||||
| 3 | GJOK | GJON | NDOKA | 28/07/1966 | M | ||||
| 4 | MARJANA | ZEF | NDOCI | 10/05/1984 | F | ||||
| 5 | FRAN | ZEF | MARKU | 24/04/1951 | M | ||||
| 6 | GRETA | GJERGJ | EJLLI | 27/07/1989 | F | ||||
| 7 | ROLAND | NDUE | VELA | 14/04/1984 | M | ||||
| 8 | MIMOZA | JEMIN | SHTJEFNI | 22/02/1975 | F | ||||
| 9 | VAT | PJETËR | GJELAJ | 20/03/1951 | M | ||||
| 10 | KLODIANA | SKËNDER | MARKU | 02/01/1981 | F | ||||
| 11 | GJOVALIN | PJETER | JAKU | 23/07/1960 | M | ||||
| 12 | LEFTERI | MARK | PËRLIKA | 16/04/1958 | F | ||||
| 13 | LIN | SHTJEFEN | SHTJEFNI | 09/07/1957 | M | ||||
| 14 | SHOTE | NIMAN | KALAJ | 25/12/1974 | F | ||||
| 15 | LUAN | RIZA | DALIPAJ | 14/02/1960 | M | ||||
| 16 | MARTE | JAK | SIMONI | 27/09/1957 | F | ||||
| 17 | REXH | ISLAM | SMALAJ | 05/03/1963 | M | ||||
| 18 | ELIDA | GJON | KOLMARKU | 19/01/1966 | F | ||||
| 19 | NDUE | MARK | PRENGA | 01/09/1955 | M | ||||
| 20 | LIRIKA | SHAQIR | GOLEMI | 14/03/1965 | F | ||||
| 21 | ASTRIT | DALI | MORISENI | 21/02/1959 | M | ||||
| 22 | VERA | DEDË | LUSHAJ | 25/09/1964 | F | ||||
| 23 | AGIM | SIMON | PRENDAJ | 16/04/1980 | M | ||||
| 24 | GJYSTINA | LAZER | RROKU | 07/04/1987 | F | ||||
| 25 | ASTRIT | MARK | BERTHAMZAJ | 10/07/1990 | M | ||||
| 26 | VERA | GJON | PRENDI | 24/01/1970 | F | ||||
| 27 | ALEKSANDER | NDOC | ZEFI | 25/10/1988 | M | ||||
| 28 | ROZA | NDUE | KEQIRA | 14/08/1958 | F | ||||
| 29 | GJERGJ | FRROK | PRENDI | 15/07/1962 | M | ||||
| 30 | NEVILA | GANI | LIKA | 08/07/1974 | F | ||||
| 31 | FATJON | LEKË | BUSHI | 12/02/1986 | M | ||||
| 32 | ANDUELA | GËZIM | KURTALIAJ | 21/06/1991 | F | ||||
| 33 | ALBAN | ZEF | BRUKA | 17/08/1979 | M | ||||
| 34 | ADA | VASIL | GJONI | 15/07/1991 | F | ||||
| 35 | GJOVALIN | DOD | BEQIRI | 01/12/1962 | M | ||||
| 36 | DILË | LLESH | FILIPI | 05/03/1956 | F | ||||
| 37 | ELVIS | NDUE | KEQAJ | 04/05/1997 | M | ||||
| 38 | EDLIRA | SHAQIR | SUFJA | 22/11/1986 | F | ||||
| 39 | GJOVAN | MARK | GJINI | 23/06/1979 | M | ||||
| 40 | SIMONELA | SIMON | FLORINI | 26/01/1995 | F | ||||
| 41 | TONIN | PAL | BOKAJ | 09/06/1986 | M | ||||
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 41 | ||||||||
Partia Demokratike
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia | |||
| 1 | PASHK | PRENG | GJONI | 28/04/1965 | M | |||
| 2 | ZYRAFETE | ALI | KULLI | 27/10/1967 | F | |||
| 3 | PAULIN | PREND | MARKU | 22/02/1968 | M | |||
| 4 | MARGERITA | GJERGJ | TRASHAJ | 26/05/1953 | F | |||
| 5 | GENTJAN | BASRI | SHERRI | 30/01/1984 | M | |||
| 6 | AGENTINA | NIK | SULAJ | 28/03/1955 | F | |||
| 7 | FRAN | ZEF | LLESHI | 14/06/1959 | M | |||
| 8 | LINDA | NDOC | MAÇI | 22/04/1968 | F | |||
| 9 | LEONARD | GJOKË | MEKAJ | 13/03/1973 | M | |||
| 10 | DONIKA | NDUE | NDOJ | 13/02/1979 | F | |||
| 11 | ALEKS | KOL | NDOCAJ | 10/03/1975 | M | |||
| 12 | ALFRIDA | NIK | MARKU | 29/10/1985 | F | |||
| 13 | SOVELJAN | PJETËR | KOSOVA | 28/01/1974 | M | |||
| 14 | FRANGE | PREND | HILA | 19/11/1965 | F | |||
| 15 | TONIN | TOMË | ULDEDAJ | 28/03/1966 | M | |||
| 16 | ROZA | LUIGJ | HILAJ | 25/11/1967 | F | |||
| 17 | NDUE | PAL | AMERI | 10/08/1953 | M | |||
| 18 | KLOTILDA | NDUE | NDRECA | 31/12/1994 | F | |||
| 19 | JAK | DODË | ZHUBA | 30/10/1962 | M | |||
| 20 | VERA | GJIN | GJEÇAJ | 25/01/1987 | F | |||
| 21 | NDUE | PJETËR | VATHI | 18/08/1961 | M | |||
| 22 | ANILA | KUJTIM | KOLA | 23/07/1984 | F | |||
| 23 | PREL | PASHKO | MALAJ | 07/07/1962 | M | |||
| 24 | DRITA | FRROK | GJONI | 23/07/1973 | F | |||
| 25 | RAUF | FADIL | SELIMI | 18/08/1954 | M | |||
| 26 | MIKAELA | SOKOL | LUKU | 30/09/1994 | F | |||
| 27 | MARK | NDUE | NDOJ | 31/03/1959 | M | |||
| 28 | ARNISA | PAULIN | ALIAJ | 10/04/1989 | F | |||
| 29 | MIKEL | SHTJEFEN | MILOTI | 02/03/1971 | M | |||
| 30 | LINDITA | ILIR | METALIAJ | 22/09/1979 | F | |||
| 31 | SANDËR | GJON | MARKU | 23/07/1973 | M | |||
| 32 | ELEONORA | GJIN | MARKU | 20/02/1993 | F | |||
| 33 | FRAN | GJERGJ | SIMONI | 30/12/1951 | M | |||
| 34 | RAIMONDA | ISUF | BICI | 04/05/1969 | F | |||
| 35 | FRAN | GJON | GJONI | 13/06/1968 | M | |||
| 36 | LINDITA | LUK | PALI | 14/09/1977 | F | |||
| 37 | GJIN | PAL | MARKU | 13/10/1955 | M | |||
| 38 | VITORE | PJETER | GJEKA | 08/02/1986 | F | |||
| 39 | PAULIN | ÇESK | ZEFI | 24/03/1964 | M | |||
| 40 | MARIE | GJUSH | DEDA | 26/04/1961 | F | |||
| 41 | FILIP | GJERGJ | JAKU | 27/04/1969 | M | |||
| 42 | ANGJELINË | DED | FRROKU | 14/03/1958 | F | |||
| 43 | DED | NIKOLL | MEKSHI | 09/05/1958 | M | |||
| 44 | ARLINDA | NAIM | BISHA | 22/04/1992 | F | |||
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 44 | |||||||
Lëvizja Socialiste për Integrim
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | MARJANA | DED | GJONAJ | 17/09/1977 | F |
| 2 | FERDINAND | DED | NDOJ | 01/07/1968 | M |
| 3 | DAJANA | GJIN | KOVAÇI | 10/04/1997 | F |
| 4 | HASAN | FISNIK | MUÇA | 07/04/1969 | M |
| 5 | BENARDIN | AGOSTIN | VOKRRI | 20/09/1981 | M |
| 6 | PRENDA | ZEF | SEJDIA | 09/02/1968 | F |
| 7 | JULIAN | DED | MALUTAJ | 29/04/1992 | M |
| 8 | ZAMIRA | MYZAFER | MARKU | 09/09/1987 | F |
| 9 | VIKTOR | NDUE | PREKA | 11/02/1974 | M |
| 10 | FLAVIA | TONIN | FIZI | 09/09/1992 | F |
| 11 | ALFREDI | AVDI | MALI | 05/09/1962 | M |
| 12 | ALKETA | BEDRI | BEJTJA | 12/07/1971 | F |
| 13 | BIB | PRENG | NIKOLLI | 12/03/1958 | M |
| 14 | LUMTURIJE | JONUZ | PJETRUSHI | 08/11/1962 | F |
| 15 | PRENG | DODE | GJOKA | 19/05/1961 | M |
| 16 | AIDA | GJON | GJONAJ | 16/02/1995 | F |
| 17 | ALTIN | PJETER | PRENGA | 17/05/1982 | M |
| 18 | DORINA | AFRIM | GJINI | 26/01/1991 | F |
| 19 | NIKOLIN | MARK | TUSHA | 04/07/1968 | M |
| 20 | ARMANDA | FRAN | GJONI | 02/09/1990 | F |
| 21 | SHYQYRI | ISA | DUSHKAJ | 14/06/1960 | M |
| 22 | GJELINA | HIL | KOLA | 21/07/1970 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 22 | ||||
Partia Republikane
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | KRESHNIK | ZENEL | ALCANI | 26/01/1979 | M |
| 2 | AMELA | FLAMUR | MUÇA | 03/05/1990 | F |
| 3 | ANTON | GJON | FRROKU | 26/01/1970 | M |
| 4 | SONILA | REMZI | ALCANI | 31/12/1986 | F |
| 5 | PAL | NDOC | MATIA | 11/09/1961 | M |
| 6 | VITORE | GJERGJ | NDOJ | 11/04/1968 | F |
| 7 | PETRIT | ZEF | DODA | 26/11/1970 | M |
| 8 | DAVE | FRROK | MATIA | 28/03/1964 | F |
| 9 | PREND | KOL | DUKATI | 21/01/1959 | M |
| 10 | LINDITA | GJIN | HAXHIA | 16/02/1978 | F |
| 11 | BESNIK | ZEF | LLESHI | 03/09/1969 | M |
| 12 | LULA | PASHK | NDOCI | 16/01/1985 | F |
| 13 | PREND | NIKOLL | FRROKU | 15/07/1959 | M |
| 14 | LILJANA | ZEF | LLESHI | 22/05/1974 | F |
| 15 | ZEF | MARK | BRUNGA | 15/03/1959 | M |
| 16 | DORINA | MYZAFER | ALCANI | 05/06/1985 | F |
| 17 | LAZER | PJETER | GURI | 04/04/1965 | M |
| 18 | ANILA | NDRIÇIM | CARA | 05/12/1983 | F |
| 19 | FATLUM | BASHKIM | DUNGAJ | 02/12/1971 | M |
| 20 | SONILA | XHAVID | FRROKU | 21/06/1979 | F |
| 21 | FLORJAN | DED | GJONI | 21/03/1987 | M |
| 22 | VALBONA | GJON | FRROKU | 11/03/1975 | F |
| 23 | ERNEST | NDUE | GEGAJ | 28/03/1992 | M |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 23 | ||||
Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | ZEF | GJET | DOÇI | 15/02/1980 | M |
| 2 | RAJMONDA | ZEF | DOÇI | 08/03/1990 | F |
| 3 | TONIN | GJET | DOÇI | 04/02/1986 | M |
| 4 | MARTA | LAZËR | DODA | 24/11/1992 | F |
| 5 | NIKOLL | ZEF | PRENGA | 24/12/1978 | M |
| 6 | ALBANA | LAZER | DOÇI | 15/02/1985 | F |
| 7 | PASHKO | FRROK | BARDHAJ | 09/04/1955 | M |
| 8 | TONE | GJON | DOÇI | 14/10/1978 | F |
| 9 | LEK | GJET | DOÇI | 07/01/1970 | M |
| 10 | VITORE | PJETËR | DOÇI | 06/12/1979 | F |
| 11 | NIK | FRROK | DOÇI | 13/04/1974 | M |
| 12 | GJELINË | ZEF | PALI | 03/11/1982 | F |
| 13 | SHKURT | GJET | DOÇI | 26/02/1972 | M |
| 14 | VJOLLCA | PREND | NIKOLLI | 24/06/1976 | F |
| 15 | MARJAN | NDUE | KOLA | 03/05/1986 | M |
| 16 | ARJANE | MUHARREM | KOLA | 07/03/1992 | F |
| 17 | DRITAN | MARTIN | DELIA | 06/07/1984 | M |
| 18 | MARINGLENA | ZEF | PRENGA | 23/11/1987 | F |
| 19 | GAZMIR | LEKË | MURRANI | 15/03/1991 | M |
| 20 | LULË | GJON | DODA | 01/04/1966 | F |
| 21 | BARDHOK | GJET | DOÇI | 26/02/1972 | M |
| 22 | VALENTINA | GJERGJ | DEDA | 06/10/1982 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 22 | ||||
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia | |||
| 1 | FRAN | NIKOLL | STERKAJ | 02/04/1960 | M | |||
| 2 | ARJANA | PREND | GJONI | 16/02/1991 | F | |||
| 3 | MARTIN | LLESH | GJONI | 15/07/1965 | M | |||
| 4 | LUÇE | RROK | STERKAJ | 20/01/1966 | F | |||
| 5 | FATION | PREND | GJONI | 09/11/1987 | M | |||
| 6 | REXHINA | BESNIK | GJINI | 30/06/1996 | F | |||
| 7 | DOD | NIKOLL | MARTINI | 16/03/1955 | M | |||
| 8 | FLORA | HIL | NDOCI | 16/01/1975 | F | |||
| 9 | MARK | ZEF | NDOKAJ | 17/08/1968 | M | |||
| 10 | TEREZINË | MARK | MIRUKAJ | 05/09/1964 | F | |||
| 11 | GJON | NDUE | SULI | 15/01/1968 | M | |||
| 12 | LOREDANA | ADRIAN | MARTINI | 06/09/1996 | F | |||
| 13 | GJELOSH | KOLË | NDOCI | 19/07/1968 | M | |||
| 14 | PASHKE | GJERGJ | NDRECA | 07/12/1962 | F | |||
| 15 | ARBEN | NDOC | NDOCI | 27/03/1971 | M | |||
| 16 | LIZE | RROK | GJEKA | 17/11/1973 | F | |||
| 17 | GJOVALIN | ZEF | PJETRI | 06/04/1992 | M | |||
| 18 | DILË | PREND | MARKU | 03/08/1943 | F | |||
| 19 | DON | PRENGE | KOLA | 12/02/1975 | M | |||
| 20 | FLORA | PJETËR | MARTINI | 25/11/1969 | F | |||
| 21 | MARJAN | BIBË | BIBA | 04/06/1995 | M | |||
| 22 | MARJETA | MARK | GJONI | 13/04/1972 | F | |||
| 23 | PJETËR | NDREC | NDRECA | 20/11/1959 | M | |||
| 24 | KRISTINA | GJELOSH | NDOCI | 29/01/1996 | F | |||
| 25 | GJERGJ | ZEF | PJETRI | 06/05/1988 | M | |||
| 26 | DRITA | NIKOLL | MARKU | 13/06/1977 | F | |||
| 27 | GJERGJ | NDUE | SULI | 29/09/1973 | M | |||
| 28 | VITORE | NIKOLL | GJONI | 24/08/1975 | F | |||
| 29 | ANDRIS | BARDHOK | NIKOLLI | 29/03/1995 | M | |||
| 30 | PRENDË | MARK | NDOCI | 03/06/1967 | F | |||
| 31 | NIKOLL | MARK | MIRUKAJ | 03/02/1961 | M | |||
| 32 | LIZA | NIKOLL | LULI | 25/02/1967 | F | |||
| 33 | MARK | NIKOLL | GJEKA | 22/05/1969 | M | |||
| 34 | MARIE | FRROK | PACANI | 25/02/1962 | F | |||
| 35 | DANJEL | KOLË | PRENGA | 24/10/1994 | M | |||
| 36 | AGE | ZEF | GJONI | 04/04/1965 | F | |||
| 37 | ADRIAN | NIKOLL | MARTINI | 06/08/1967 | M | |||
| 38 | VERA | DOD | MARTINI | 16/09/1971 | F | |||
| 39 | KOLEC | NDUE | SULI | 20/03/1977 | M | |||
| 40 | SAMIRIJANA | SIMON | BUSHI | 17/03/1988 | F | |||
| 41 | GJERGJ | NDUE | MARKU | 18/05/1968 | M | |||
| 42 | FLORA | TOME | PACANI | 09/02/1992 | F | |||
| 43 | SIMON | ZEF | PACANI | 10/09/1959 | M | |||
| 44 | EVA | NDUE | SULI | 07/05/1985 | F | |||
| 45 | KUJTIM | SIMON | PACANI | 06/10/1984 | M | |||
| 46 | MARJANA | GJIN | GJERGJI | 24/06/1975 | F | |||
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 46 | |||||||
Partia Lëvizja e Legalitetit
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | GJYSTE | PJETËR | VATA | 28/02/1983 | F |
| 2 | PAL | PJETËR | PREGAJ | 01/07/1991 | M |
| 3 | LIZE | NDOC | PRENDI | 02/03/1966 | F |
| 4 | GJERGJ | PREND | PRENDI | 27/06/1975 | M |
| 5 | ANETA | PRENG | GJONAJ | 01/10/1972 | F |
| 6 | MARTIN | NIKOLL | MARKU | 09/07/1980 | M |
| 7 | SILVANA | GJON | VATA | 09/10/1992 | F |
| 8 | VIKTOR | TOM | VATA | 27/02/1963 | M |
| 9 | DRANE | MARK | VATA | 09/12/1965 | F |
| 10 | PAULIN | PREND | PRENDAJ | 20/02/1987 | M |
| 11 | FLORA | PJETER | GJERGJI | 21/02/1980 | F |
| 12 | NESTI | GJOK | NIKA | 02/01/1973 | M |
| 13 | ANTONETA | VASIL | NIKA | 15/04/1981 | F |
| 14 | TAULAND | NDOKË | KOLA | 12/09/1986 | M |
| 15 | DIELLA | NOSH | VATA | 29/03/1971 | F |
| 16 | RAMAZAN | ABAZ | KURTI | 25/05/1961 | M |
| 17 | ANGJELINA | MARK | MARKU | 17/02/1956 | F |
| 18 | JURI | LUIGJ | VATA | 19/05/1996 | M |
| 19 | BARDHE | GJERGJ | KURTI | 02/03/1974 | F |
| 20 | BARDH | GJON | GJERGJI | 08/02/1973 | M |
| 21 | MAJLINDA | DED | VATA | 23/02/1970 | F |
| 22 | RIGERS | LUIGJ | VATA | 19/11/1990 | M |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 22 | ||||
Partia Ora e Shqipërisë
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | ARDIAN | LUIGJ | MARKU | 31/10/1972 | M |
| 2 | MERITA | SELMAN | DUSHKU | 11/03/1994 | F |
| 3 | ARIS | MEHMET | MEMA | 26/10/1988 | M |
| 4 | RAKE | LUIGJ | NIKOLLA | 04/07/1958 | F |
| 5 | EMIRJAN | TOME | LAZRI | 20/06/1989 | M |
| 6 | MARJANA | PAL | NDOKA | 19/06/1972 | F |
| 7 | VLADIMIR | LLESH | GJEKAJ | 21/03/1973 | M |
| 8 | ARTA | NIKOLL | NIKULAJ | 08/02/1974 | F |
| 9 | ILIR | ALI | MUSTAFAJ | 24/12/1974 | M |
| 10 | MIMOZA | ZEQIR | ZEQIRI | 09/10/1994 | F |
| 11 | SELADIN | ARIF | MUÇA | 10/03/1966 | M |
| 12 | ANTONETA | LUIGJ | ZEFI | 28/09/1978 | F |
| 13 | EDUARD | GJERGJ | TOMA | 08/02/1981 | M |
| 14 | HELENI | GJIN | GERDHATA | 19/12/1973 | F |
| 15 | ÇESK | NIKOLL | TOMA | 23/05/1969 | M |
| 16 | ARDIANA | GJIN | NIKOLLI | 09/03/1989 | F |
| 17 | KLEMENT | AGOSTIN | GJEKMARKAJ | 12/02/1992 | M |
| 18 | FLORA | GJIN | ELMAZI | 15/01/1982 | F |
| 19 | ERALDO | TOM | STAKA | 19/06/1991 | M |
| 20 | VERA | GJOK | DEDA | 22/03/1983 | F |
| 21 | FREDERIK | PJERIN | UJKA | 06/02/1992 | M |
| 22 | ALDA | FRAN | MARKU | 05/03/1993 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 22 | ||||
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | RROK | LIN | RROKU | 12/02/1958 | M |
| 2 | RISEDA | MARK | KOLECI | 22/04/1988 | F |
| 3 | NDREK | SHUK | GAZULLI | 13/02/1938 | M |
| 4 | MARJANË | ZEF | RROKU | 11/04/1991 | F |
| 5 | ALEKSANDER | RROK | LUMSHI | 06/09/1962 | M |
| 6 | ENKELETA | KOL | NIKOLLI | 21/07/1981 | F |
| 7 | BARDH | SIMON | HILA | 03/06/1971 | M |
| 8 | DILE | DEDE | MARKU | 05/05/1957 | F |
| 9 | FLORIAN | PAL | SULI | 29/11/1983 | M |
| 10 | VIDA | GJON | PREÇI | 27/05/1967 | F |
| 11 | VLASH | GJON | HILA | 03/02/1963 | M |
| 12 | KRISTINA | TOM | RROZHANI | 04/09/1985 | F |
| 13 | ALTIN | NDUE | SHTJEFNI | 15/03/1978 | M |
| 14 | MAJLINDA | NDOC | HILA | 01/05/1976 | F |
| 15 | PAULIN | VIKTOR | NDREKA | 24/11/1992 | M |
| 16 | KRISTINA | MARK | MEHILLI | 18/11/1992 | F |
| 17 | EDUARD | PJETËR | NDOCI | 28/05/1982 | M |
| 18 | ARDIANA | NDREK | LECI | 05/04/1974 | F |
| 19 | MARK | NDUE | KOLECI | 06/04/1956 | M |
| 20 | ROZE | GJON | KOLA | 20/10/1968 | F |
| 21 | ARMANDO | HYSEN | HAMOLLI | 28/04/1993 | M |
| 22 | LILJANA | EJELL | HILA | 23/02/1986 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 22 | ||||
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | NDRE | MARK | NDREU | 16/03/1959 | M |
| 2 | MIRELA | DEDE | ÇUNI | 25/06/1990 | F |
| 3 | KLAUDIAN | FREDERIK | MARKU | 23/12/1980 | M |
| 4 | ELDA | PRENG | HASANAJ | 17/08/1982 | F |
| 5 | EDLIR | PRENG | ÇUNI | 16/03/1987 | M |
| 6 | FRANGE | PAL | LEKAJ | 10/01/1963 | F |
| 7 | VIKTOR | ALEKS | MEKSHI | 15/01/1956 | M |
| 8 | MARIE | PJETER | DODA | 08/11/1955 | F |
| 9 | BLENDI | PASHK | HASANAJ | 28/04/1976 | M |
| 10 | MAJLINDA | GJERGJ | GJONI | 18/05/1984 | F |
| 11 | ERVIS | KANTO | LEKAJ | 07/09/1988 | M |
| 12 | MRIKE | KOL | ÇUNI | 07/03/1957 | F |
| 13 | EDUARD | GJON | GEGA | 24/02/1987 | M |
| 14 | ELSOIDA | MARTIN | FIZI | 02/07/1989 | F |
| 15 | NIKOLIN | KOL | ÇUNI | 12/09/1966 | M |
| 16 | MRIKE | PAL | MEKSHI | 12/02/1958 | F |
| 17 | AGRON | SIMON | GJONI | 01/01/1974 | M |
| 18 | DIANA | ZEF | ÇUNI | 17/12/1969 | F |
| 19 | DEDË | NIKOLL | MERNAÇI | 02/03/1954 | M |
| 20 | ROZA | LEKE | FRROKU | 14/10/1978 | F |
| 21 | SANTILJANO | JAK | MARGJONAJ | 06/11/1987 | M |
| 22 | MARGARITA | GJETO | MERNAÇI | 26/02/1962 | F |
| 23 | JAK | PAL | MARGJONAJ | 25/09/1957 | M |
| 24 | DRANE | PJETER | GJONI | 08/07/1945 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 24 | ||||
Partia Mendimi Djathtë Liberal
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | KUJTIM | LLESH | PREÇI | 12/03/1981 | M |
| 2 | MAJLINDA | NIKOLL | PALUKU | 12/06/1975 | F |
| 3 | LAZER | PJETËR | GURI | 04/04/1965 | M |
| 4 | SHQIPONJA | SIMON | PREÇI | 19/05/1983 | F |
| 5 | ZEF | LLESH | PREÇI | 24/07/1978 | M |
| 6 | FLORINDA | NDUE | PEMAJ | 27/12/1973 | F |
| 7 | DRITAN | NDREC | LLESHI | 28/10/1982 | M |
| 8 | PRENË | NIKOLL | NDOCI | 20/05/1964 | F |
| 9 | DAMIANO | MIRASH | GJONI | 23/12/1991 | M |
| 10 | ALBANA | GJON | NIKOLLI | 15/12/1981 | F |
| 11 | ERIAND | PAL | RROKU | 03/04/1992 | M |
| 12 | ETLIZA | MILLOSH | NIKOLLA | 14/08/1984 | F |
| 13 | PAL | GJON | PALUCA | 05/03/1988 | M |
| 14 | GJELË | PJETËR | BUSHKOLAJ | 30/08/1957 | F |
| 15 | KUJTIM | NDUE | BARDHI | 10/09/1982 | M |
| 16 | KRISTIANA | PJERIN | PËRLLESHI | 24/12/1991 | F |
| 17 | GJIN | DEDE | PREÇI | 11/12/1969 | M |
| 18 | AIDA | BARDHOK | BUSHKOLAJ | 28/03/1992 | F |
| 19 | ARMANDO | GJERGJ | JAKU | 13/05/1985 | M |
| 20 | TEUTA | LEK | DEDA | 01/05/1982 | F |
| 21 | ADRIAN | GJET | DEDA | 31/03/1973 | M |
| 22 | LIZA | NDUE | PËRLEKA | 29/03/1965 | F |
| 23 | ELTON | BARDHOK | BUSHKOLAJ | 02/04/1981 | M |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 23 | ||||
Partia Socialpunëtore Shqiptare
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | FRAN | MARK | LLESHI | 22/02/1960 | M |
| 2 | ENXHI | FLORIN | PETOKU | 24/04/1995 | F |
| 3 | FLORIN | GJOK | PETOKU | 23/02/1965 | M |
| 4 | ONEDA | FRAN | LLESHI | 03/02/1994 | F |
| 5 | BARDHOK | PRENG | PETOKU | 24/07/1969 | M |
| 6 | ELVANA | KOLË | GJONI | 10/11/1989 | F |
| 7 | ZEF | MARK | LLESHI | 23/04/1985 | M |
| 8 | KRISTJANA | GJELOSH | FIERZA | 10/03/1995 | F |
| 9 | ARBEN | NDUE | ÇUNI | 27/11/1969 | M |
| 10 | ERVISA | RIZA | MAÇOVILA | 18/06/1983 | F |
| 11 | KLODIAN | JORGJI | DEDJA | 28/09/1975 | M |
| 12 | OKERTA | NDRE | PRENDI | 15/07/1988 | F |
| 13 | HAMZA | RAMAZAN | CELAMI | 22/05/1963 | M |
| 14 | GRETA | NDUE | BIBA | 28/11/1982 | F |
| 15 | ALEKSANDËR | MARK | LASKA | 23/06/1982 | M |
| 16 | MAJLINDA | MARK | LLESHI | 13/07/1992 | F |
| 17 | ZEF | LAZËR | MARGJOKAJ | 16/05/1974 | M |
| 18 | XHULIANA | GJELOSH | FIERZA | 18/06/1997 | F |
| 19 | KRISTJAN | BARDHOK | PETOKU | 06/06/1994 | M |
| 20 | SHPRESA | PASHKO | LLESHI | 06/05/1975 | F |
| 21 | TOM | ZEF | LLESHI | 24/04/1966 | M |
| 22 | VERA | PJETËR | LLESHI | 02/04/1970 | F |
| Kjo listë mbyllet me numrin rendor | 22 | ||||
Partia e të Drejtave të Mohuara
| Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Datëlindja | Gjinia |
| 1 | LEONARD | JAK | NDOKA | 29/10/1972 | M |
| 2 | INIDA | SHKËLZEN | KRUJA | 02/04/1989 | F |
| 3 | ANDI | LAZER | LUSHAKU | 29/07/1990 | M |
| 4 | LILJANA | FRAN | MARKU | 08/04/1985 | F |
| 5 | MIRGEN | NIKOLIN | NDRECA | 11/11/1989 | M |
| 6 | ROMINA | SHUAJB | RAMA | 27/05/1986 | F |
| 7 | ERJON | LAZER | DEDA | 15/05/1990 | M |
| 8 | ENXHI | GASPËR | LUSHAKU | 30/04/1994 | F |
| 9 | ERIKTON | XHAVIT | LOKA | 16/03/1988 | M |
| 10 | LIZE | NDOC | NDOKA | 19/08/1965 | F |
| 11 | MARK | LEKË | LESAJ | 25/09/1968 | M |
| 12 | DILE | JAK | ÇARKU | 22/09/1966 | F |
| 13 | ERDI | GASPER | LUSHAKU | 23/05/1991 | M |
| 14 | KRISTJANA | PALOKE | SHITA | 02/02/1995 | F |
| 15 | LEONARD | HASAN | LEKA | 28/03/1980 | M |
| 16 | HANE | GJIN | PREKA | 01/07/1952 | F |
| 17 | NIKOLIN | ZEF | NDRECA | 25/10/1964 | M |
| 18 | LINDITA | LLESH | LESAJ | 02/01/1973 | F |
| 19 | ARBEN | TOM | GAZULLI | 30/03/1973 | M |
| 20 | DENISA | XHAVID | LOKA | 24/09/1991 | F |
| 21 | ERVIN | FILIP | NDOKA | 20/12/1986 | M |
